Contact Person : Zhang
Phone Number : 86-13359241205
WhatsApp : +8613359241205
August 7, 2020
BOMCO MUD PUMP PARTS LIST
LINE | QTY | UNIT | PART or MODEL # | VENDOR / MANUFACTURER | DESCRIPTION |
1 | 6 | EA | AH130101-051900 | BOMCO | CLAMP ASSEMBLY |
2 | 2 | EA | AH100101-200100B2 | BOMCO | PRESSURE GAUGE |
3 | 2 | EA | T508-5004 | BOMCO | BACKING RING |
4 | 2 | EA | AH100101-060100B1 | BOMCO | OIL FILTER ASSEMBLY |
5 | 2 | EA | T007-012.00 | BOMCO | ADSORB MAGNET |
6 | 2 | EA | AH100101-061200 | BOMCO | OIL PUMP GEAR ASSEMBLY |
7 | 2 | EA | T516-2001 | BOMCO | SQUARE QEY 3/16X3/16X1 |
8 | 2 | EA | AH100101-061400 | BOMCO | SAFETY VALVE ASSEMBLY |
9 | 1 | EA | AH100101-061200 | BOMCO | OIL GEAR PUMP ASSEMBLY |
10 | 2 | EA | 380202051160006050 | BOMCO | PRESSURE GAUGE YTN 1.6 MP a/230PSI NPT 1/4 |
11 | 1 | EA | AH100101-061201 | BOMCO | OIL PUMP GEAR |
12 | 1 | EA | AH130101-2200 | BOMCO | SPRAY PUMP ASSEMPLY |
13 | 2 | EA | 130101-220003 | BOMCO | HOISE L=1500 |
14 | 2 | EA | AH130-101-220002 | BOMCO | HOSE L=360 |
15 | 4 | EA | AH100-101-080900 | BOMCO | HOSE ASSEMBLY 22X37 |
16 | 2 | EA | 512604900000020801 | BOMCO | MUD PUMP ANGLE STOP VALVE JZR3-L8 |
17 | 4 | EA | AK753501-04 | BOMCO | AIR CAPSULE ASSEMBLY |
18 | 2 | EA | 380202052250006020 | BOMCO | PRESSURE GAUGE Y-60 0-25MPa///3630 PSI NPT 1/4 |
19 | 2 | EA | T508-5001 | BOMCO | BACKING RING R 39 |
20 | 2 | EA | AH220201-0520 | BOMCO | CYLINDER SEALING RING |
21 | 2 | EA | AH000005-0101 | BOMCO | CAPSULE |
22 | 2 | EA | AH000005-0102 | BOMCO | END COWER |
23 | 2 | EA | 260101011622211043 | BOMCO | ELECTRIC SPRAYING PUMP 32SB180J-2,2KW(50HZ) |
24 | 2 | EA | 140507011901011040 | BOMCO | HOSE ASSEMBLY 19 I-D-1100 |
25 | 1 | EA | 260101251306081555 | BOMCO | SANS PUMP SB6XFJ-55KW |
Enter Your Message